软件著作权

网站首页    科技创新    知识产权成果    软件著作权

 

 

 

序号 软件名称 申请部门 申请人 登记号 登记日

有无 

共同权利人

共同权利人
1 国核电力院PDMS土建模型批处理工具集软件 三维技术研究中心 肖南 2016SR351740 2016-12-4  
2 冷却塔塔型优化计算软件 水务设计部水工工艺室 贲岳 2016SR313905 2016-11-1  
3 核电厂常规岛系统仿真验证平台综合管理系统 电控设计部热控室 刘玮 2017SR062886 2017-3-1  
4 核电机组冷端配置方案比选软件V1.0 水务设计部水工工艺室 贲岳 201SR187258 2016-7-20  
5 发电工程造价信息库及快速报价软件 规划咨询部 王佳 2016SR128542  2016-6-2  
6 现浇钢筋混凝土沟道数值分析计算软件 土建设计部 黄士奎、张权、訾曙星、李毅男、左朝侠 2014SR126526 2014-8-25 大连大学
7 基于仿真验证平台的电气厂房通风空调仿真模拟软件 水务设计部 杨翠英 2016SR187086 2016-7-20  
8 国核电力院多专业三维孔洞设计智能一体化协同软件 电源事业部 张晨征 2014SR210182 2014-12-25  
9 凝结水泵及调节阀联合选型软件 机务设计部 李志凯 2014SR036871 2014-4-1  
10 复杂荷载和地基条件冷却塔结构优化设计软件 土建设计部 何建涛 2016SR128526 2016-6-2 同济大学、重庆交通大学
11 超大型冷却塔二维计算软件V1.0 水务设计部 贲岳 2016SR128478 2016-6-2  
12 逆流式机力通风冷却塔热力计算软件V1.0 水务设计部 贲岳、王晓宇 2016SR154952 2016-6-24  
13 PIPENET暂态分析协同设计软件V1.0 水务设计部 贲岳 2016SR154863 2016-6-24  
14 核电厂常规岛设计验证平台自动化接口软件 电控设计部 刘玮 2016SR021136 2016-1-28  
15 核电厂常规岛仪表数据报告自动生成软件 电控设计部 刘玮 2016SR021273 2016-1-28  
16 国核电力院电网事业部线路电气室网站 电网事业部 彭谦 2016SR128481 2016-6-2  
17 发电机出口短路电流计算程序软件 电控设计部 袁野 2014SR095612 2014-7-11  
18 国核电力院发电厂厂用电二次设计智能软件 电控设计部 张峰 2015SR067829 2015-4-24  
19 三维管道材料智能统计汇总软件 电源事业部 肖南 2014SR210178 2014-12-25  
20 仪器传感器及遥控设备被测参数处理软件1.0 电源事业部 肖南 2015SR067823 2015-4-24  
21 PLS辅助设计软件 电网事业部 彭谦 2015SR067672 2015-4-24  
22 烟风道零部件三维设计软件 机务设计部 闫红 2016SR021113 2016-1-28  
23 PDS支吊架三维设计接口软件V1.0 电源事业部 费晨川 2013SR141803 2013-12-9  
24 高位集水冷却塔集水槽水位线计算软件 水务设计部 贲岳 2013SR141556 2013-12-9  
25 国核电力规划设计研究院高性能计算管理平台系统 信息文档中心 王颖 2015SR067821 2015-4-24  
26 SNPDRI核电编码管理系统 信息文档中心 李光韬 2009SRBJ8375 2009-12-31  
27 超大型冷却塔结构计算分析软件V1.0 土建设计部 陈朝 2013SR141839 2013-12-9  
28 泵房结构配筋程序V1.0 土建设计部 张权、赵桂芳、黄士奎、何建涛 2014SR126640 2014-8-25 大连大学
29 电厂疏水及再循环管道汽液两相流阻力计算软件 机务设计部 李晓明 2012SR014481 2012-2-28  
30 扩容器选型计算程序V1.0 机务设计部 李晓明 2013SR004273 2013-1-14  
31 安全阀排汽计算程序V1.0 机务设计部 李晓明 2013SR004277 2013-1-14  
32 除氧器暂态计算分析软件 机务设计部 李志凯 2012SR014467 2012-2-28  
33 大型火电、核电湿冷工程供水系统优化计算软件 水务设计部 高学贞 2013SR105110 2013-9-29  
34 超大型冷却塔配水系统计算软件 水务设计部 高学贞 2013SR105275 2013-9-29  
35 超大型高位集水自然通风冷却塔塔型及热力计算软件 水务设计部 高学贞 2013SR105278 2013-9-29  
36 核电站凝结水精处理系统设计计算软件V1.0 水务设计部 徐秀萍 2013SR004243 2013-1-14  
37 核电站大型凝汽器热力水力计算软件V1.0 水务设计部 贲岳 2014SR026019 2014-3-4 大连大学
38 AP1000核电站常规岛及BOP流量仪表选型计算软件 电控设计部 刘玮 2013SR141561 2013-12-9  
39 发电厂性能计算系统报表软件 电控设计部 秦宇飞 2012SR086985 2012-9-13  
40 光伏电站科研示范模块数据分析软件 电控设计部 秦宇飞 2012SR087255 2012-9-13  
41 国核电力院核电厂常规岛控制逻辑及数据接口软件 电控设计部 魏振华 2015SR067735 2015-4-24  
42 国核电力院核电设计开口项管理软件 电控设计部 魏振华 2015SR201322 2015-10-1  
43 国核电力院热控专业集成设计软件V1.0 电控设计部 杨功华 2012SR087252 2012-9-13  
44 国核电力院SmartPlant P&ID管线材料等级筛选软件 电源事业部 肖南 2015SR067827 2015-4-24  
45 国核电力院管道分类和配色系统 电源事业部 肖南 2015SR201318 2015-10-1  
46 PDS系统电力工程典型支吊架数据库 电源事业部 张洪伟 2012SR014463 2012-2-28  
47 SmartPlant P&ID 数据处理软件 电源事业部 张洪伟 2012SR014465 2012-2-28  
48 PDS保温接口软件 电源事业部 张洪伟 2012SR014469 2012-2-28  
49 输电线路定位验算软件V1.0 电网事业部 康东升 2012SR061753 2012-7-11  
50 接地网入地短路电流计算软件 电网事业部 李云伟 2012SR014471 2012-2-28  
51 特高压输电线路不平衡张力计算软件V1.0 电网事业部 彭谦 2012SR038524 2012-5-14  
52 快速三相网络分析软件 电网事业部 彭谦 2012SR038525 2012-5-12  
53 交流输电网潮流分析软件V1.0 电网事业部 彭谦 2012SR039051 2012-5-12  
54 特高压输电线路耐雷特性分析软件V1.0 电网事业部 彭谦 2012SR039618 2012-5-16  
55 特高压输电线路金具计算软件V1.0 电网事业部 彭谦 2012SR039620 2012-5-16  
56 特高压输电网状态估计计算软件 电网事业部 彭谦 2013SR046247 2013-5-17  
57 智能配电网潮流分析软件 电网事业部 彭谦 2013SR141795 2013-12-9  

 

 

 

2020年4月13日 09:54

科技创新